Megszűnik az egyik kedvezményes hazai autópálya matrica

Nincs nagy meglepetés a magyarországi autópálya matricák árazásában, lévén, hogy már hosszú évek óta inflációkövető. Az augusztusra megállapított, 1,3 százalékos fogyasztói árindex alapján a drágulás hozzávetőleges mértékével is lehetett már számolni.
A napokban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útdíj Üzletága nyilvánosságra hozta a hivatalos 2027-es árlistát, amelynek értelmében a személyautókat érintő D1-es kategóriában a napi jogosultság 5630, a tíznapos 6990, míg a havi 11 320 forintra drágul. Az éves megyei matrica 7280, az éves országos jogosultság pedig 62 560 forintba kerül majd. Ugyanezekért a tételekért a D2-ben 7990, 10 170, 16 030, illetve 14 560 és 88 790 forintot fognak elkérni.
Autópálya matrica: íme az árak 2027-ben
| 2026-os ár | 2027-es ár | |
|---|---|---|
| D1 kategória (személyautók) | ||
| – Napi országos matrica | 5 550 Ft | 5 630 Ft |
| – 10 napos országos matrica | 6 900 Ft | 6 990 Ft |
| – Havi országos matrica | 11 170 Ft | 11 320 Ft |
| – Éves országos matrica | 61 760 Ft | 62 560 Ft |
| – Éves megyei matrica | 7 190 Ft | 7 280 Ft |
| D1m kategória (szóló motorkerékpárok) | ||
| – Napi országos matrica | 2 770 Ft | 2 810 Ft |
| – 10 napos országos matrica | 3 450 Ft | 3 490 Ft |
| – Havi országos matrica | 5 590 Ft | 5 660 Ft |
| – Éves országos matrica | 61 760 Ft | 62 560 Ft |
| – Éves megyei matrica | 7 190 Ft | 7 280 Ft |
| D2 kategória (7-nél több üléssel rendelkező személyautók, 3,5 tonnánál könnyebb teherautók, furgonok) | ||
| – Napi országos matrica | 7 890 Ft | 7 990 Ft |
| – 10 napos országos matrica | 10 040 Ft | 10 170 Ft |
| – Havi országos matrica | 15 820 Ft | 16 030 Ft |
| – Éves országos matrica | 87 650 Ft | 88 790 Ft |
| – Éves megyei matrica | 14 370 Ft | 14 560 Ft |
| U kategória (utánfutók, pótkocsik) | ||
| – Napi országos matrica | 5 550 Ft | 5 630 Ft |
| – 10 napos országos matrica | 6 900 Ft | 6 990 Ft |
| – Havi országos matrica | 11 170 Ft | 11 320 Ft |
| – Éves országos matrica | 61 760 Ft | 62 560 Ft |
| – Éves megyei matrica | 7 190 Ft | 7 280 Ft |
Jönnek-mennek a kedvezmények
Megmarad a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyei díjköteles útszakaszokra érvényes, az M1-es autópálya bővítésével járó kellemetlenségekre tekintettel bevezetett M1 regionális matrica, amelynek 2027-ben is 15 ezer forint lesz az ára a D1, D1m és U kategóriákban, valamint a motorkerékpároknál, míg a D2 kategóriában 30 ezer forint.

Emelkednek a büntetés pótdíjai is
Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak is, akik bliccelnek az úthasználat során: a 60 napon belüli megfizetés esetén érvényes alappótdíj 27 790-ről 28 150 forintra nő, míg 60 napon túl a korábbi 95 730 helyett már 96 970 forintra rúg a kiszabott büntetés.
Forrás: totalkar.hu kép: Shutterstock
